• 全国 [切换]
  • 深圳市鼎达信装备有限公司

    扫一扫关注

    2019年01月18日3mm热轧板卷价格行情

       日期:2019-01-18     浏览:22    
    品名 厚度 类型 价格 单位 备注 地区 日期
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3730.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3820.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 4080.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3880.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3930.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3620.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3590.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3720.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3670.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3660.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3690.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3650.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3780.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3840.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3810.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3800.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3820.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3800.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3910.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3890.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3770.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3820.00   广东深圳市 2019-01-18
    3.0mm热轧板卷Q235 3.0mm 卷板 3680.00   广东深圳市 2019-01-18

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    相关行情
    推荐行情
    点击排行

    © Copyright 深圳市鼎达信装备有限公司 版权所有 2015-2022. All Rights Reserved.
    声明:本站内容仅供参考,具体参数请咨询我们工程师!鼎达信作为创新真空产品研发制造商,我们提供海绵吸具,海绵吸盘,真空吸盘,真空发生器,真空泵,真空鼓风机,缓冲支杆,真空配件,真空吊具等等产品

    粤ICP备17119653号